DLC, Energy Star, T20 or JA8 Products
Outdoor Fixture
Indoor Fixture
Energy Star
Click an items SKU to view its data sheet. Click “download” for an Excel or PDF version of our product list with specs.
Image Item (SKU) Order # Description Watts Equivalent Wattage Lumens Efficacy (lms/w) Color Temp (K) Lifetime Listing
JJC14130 JJC14130 14100455 14W JELLY JAR, CEILING / WALL MOUNT, 120V, 3000K, FROSTED GLASS LENS, LONG 14.5 100W INC 1020 72.0 3000 50000 Energy Star
JJC14130 JJC14130 14100455 14W JELLY JAR, CEILING / WALL MOUNT, 120V, 3000K, FROSTED GLASS LENS, LONG 14.5 100W INC 1020 72.0 3000 50000 Energy Star
JJC14130 JJC14130 14100455 14W JELLY JAR, CEILING / WALL MOUNT, 120V, 3000K, FROSTED GLASS LENS, LONG 14.5 100W INC 1020 72.0 3000 50000 Energy Star
JJC14130 JJC14130 14100455 14W JELLY JAR, CEILING / WALL MOUNT, 120V, 3000K, FROSTED GLASS LENS, LONG 14.5 100W INC 1020 72.0 3000 50000 Energy Star
JJC14130 JJC14130 14100455 14W JELLY JAR, CEILING / WALL MOUNT, 120V, 3000K, FROSTED GLASS LENS, LONG 14.5 100W INC 1020 72.0 3000 50000 Energy Star
JJC14130 JJC14130 14100455 14W JELLY JAR, CEILING / WALL MOUNT, 120V, 3000K, FROSTED GLASS LENS, LONG 14.5 100W INC 1020 72.0 3000 50000 Energy Star
JJC14130 JJC14130 14100455 14W JELLY JAR, CEILING / WALL MOUNT, 120V, 3000K, FROSTED GLASS LENS, LONG 14.5 100W INC 1020 72.0 3000 50000 Energy Star
Product Microsites